Dr. Philipp Aufenvenne
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl für Anthropogeographie
Raum NK 510
Innstraße 40
Tel.: +49 851/509-2736
Philipp.Aufenvenne@uni-passau.de
Sprechzeiten:
nach Vereinbarung
Websites
Philipp Aufenvenne arbeitet seit September 2018 am Lehrstuhl für Anthropogeographie in Passau. Von 2016 bis 2018 war er als Sozialgeograph in der Osnabrücker NetzWerkstatt am Institut für Geographie der Universität Osnabrück tätig sowie von 2012 bis 2016 als Universitätsassistent am Institut für Geographie und Regionalforschung der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Seine aktuellen Forschungsinteressen umfassen neben der sozialen Netzwerkforschung die geographische Wissenschaftsbeobachtung und die Gesellschaft-Umwelt-Forschung.
Schwerpunkte
- Soziale Netzwerkanalyse (SNA) als Methode der Geographie
- Geographische Wissenschaftsbeobachtung
- Geographische Mensch-Umweltforschung (Beziehungen zwischen Gesellschaft, Mensch und Umwelt)
- Prozesse des Global Environmental Change aus sozialwissenschaftlicher Perspektive
Laufende Projekte
Projekt | Kooperationen | Forschungsfelder |
---|---|---|
Geographische NetzWerkstatt:
| M. Steinbrink | Wissenschaftsbeobachtung, Gesellschafts-Umwelt-Forschung |
Geographische NetzWerkstatt: Spurensuche im Feld der Geoarchäologie: Bibliometrische Aufschlüsse und netzwerkanalytische Ansprachen | M. Steinbrink, St. Schneider, M. Schlöffel, M. Pochadt | Wissenschaftsbeobachtung, Gesellschafts-Umwelt-Forschung |
Geographische NetzWerkstatt: Migration, Bildung und Inklusion in schulischen Kontexten gefördert durch EKBI/MWK Nds. | M. Steinbrink, M. Kuckuck, N. Leimbrink, M. Pochadt | Migrationsforschung, Schul-, Bildungsforschung |
Wissenschaftliche Publikationen
Jahr | Beitrag |
---|---|
2023 | The Gender Citation Gap in Human Geography: Indications from Germany, Austria, and Switzerland. In: The Professional Geographer. https://doi.org/10.1080/00330124.2023.2242467 (mit C. Haase, M. Steinbrink). |
2023 | Looking at what Geographers do – Empirische Beiträge zur Wissenschaftsbeobachtung in der Geographie. Kumulative Dissertationsschrift. Universität Passau, Philosphische Fakultät. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:739-opus4-12764. |
2023 | Matilda in der Humangeographie: Gender Citation Gap und Zitierpartikularismus. In: GW-Unterricht, 169 (2), S. 5-21, doi: 10.1553/gw-unterricht169s5. (mit M. Steinbrink, C. Haase, M. Pochadt). |
2023 | Mind the Gender Gap! - Studie zum professoralen Zitierpartikularismus. In: Forschung & Lehre, 4/23, S. 132-135. (mit M. Steinbrink, C. Haase). |
2023 | Eine Studie zur Zitierpraxis in der deutschsprachigen Humangeographie. In: Geographische Rundschau, 4, S. 57. (mit M. Steinbrink, C. Haase). |
2022 | Extracting literature references in German Speaking Geography – the GEOcite project. In: ULITE 2022 Proceedings of the Workshop on Understanding LIterature references in academic full Text, 34-41. (mit B. Birkeneder, C. Haase, P. Mayr, M. Steinbrink). Online unter: ceur-ws.org/Vol-3220/paper4.pdf. |
2022 | Die studentische Mitarbeiterin des alten weißen Geographen mit dem langen grauen Bart hat Recht! Genderbezogene Unterschiede hinsichtlich Partizipation und Kommunikationsverhalten auf dem Deutschen Kongress für Geographie 2019 in Kiel. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft (MÖGG), 163, S. 29-59. (mit M. Steinbrink, C. Haase, F. Meixner). |
2021 | Laute Männer und lauschende Frauen? Geschlechter und Rollen im wissenschaftlichen Konferenztheater. In: Forschung und Lehre, 10, 21. S. 842-843. (mit M. Steinbrink). |
2021 | Participation and Communication Behaviour at Academic Conferences – An Empirical Gender Study at the German Congress of Geography 2019. In: Geoforum, 126 (11), S. 192-204. (mit M. Steinbrink, C. Haase, F. Meixner). |
2018 | Inklusion und Exklusion im schulischen Kontext. Eine netzwerkanalytische Studie zur Einbindung migrantischer Schülerinnen und Schüler in informelle Klassenstrukturen. In: Dickel, M., Keller, L., Fettig, F. & Reinhardt, F. (Hg.): Grenzen markieren und überschreiten - Positionsbestimmungen im weiten Feld der Geographiedidaktik. Tagungsbeiträge zum HGD-Symposium 2017 in Jena. Geographiedidaktische Forschungen, Band 69, S. 138-147. (mit M. Kuckuck, N. Leimbrink, M. Pochadt und M. Steinbrink). |
2018 | Integration durch Peers. Studie zur Einbettung migrantischer kinder und Jugendlicher in Schulklassen. In: Budke, A. & Kuckuck, M. (Hg.) (2018): Migration und geographische Bildung. Stuttgart: Franz Steiner Verlag: S. 79-94. (mit M. Steinbrink, N. Leimbrink, M. Kuckuck und M. Pochadt). |
2018 | Integration through Peers – A Study on the Integration of Migrant Children in Pupil Networks in four German Secondary Schools. In: American Journal of Educational Research and Reviews, 3:19. (mit M. Steinbrink, M. Kuckuck, N. Leimbrink, M. Pochadt). |
2017 | Über Othering, Integration und Mainstreamisierung in der Neuen Kulturgeographie. Eine kleine Disziplinbeobachtung. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 159: S. 83-104. (mit M. Steinbrink; unter Mitarbeit von M. Pochadt). |
2016 | Integrative Geographiedidaktik? Versuch einer Positionsbestimmung der Fachdidaktik innerhalb der deutschsprachigen Geographie. In: GW-Unterricht, 142/143(2-3): S. 5-17. (mit M. Steinbrink). |
2015 | Brücken und Brüche: Netzwerk- und zitationsanalytische Beobachtungen zur Einheit der Geographie. In: Berichte. Geographie und Landeskunde, 87 (3/4): S. 257-292. (mit M. Steinbrink). |
2014 | Säulen der Einheit: Integrative Autor_innen in der deutschsprachigen Geographie. In: Geographische Revue 16(2): S. 23-55. (mit M. Steinbrink). |
2014 | On Climate Change Research, the Crisis of Science and Second-order Science. In: Constructivist Foundations, 10, S. 201-210. (mit H. Egner und K. von Elverfeldt). |
2014 | Authors’ Response: Communicating Second-Order Science. In: Constructivist Foundations, 10, S. 216-220. (mit H. Egner und K. von Elverfeldt). |
2013 | Umweltmigranten und Klimaflüchtlinge – zweifelhafte Kategorien in der aktuellen Debatte. In: IMIS-Beiträge, 44, S. 9-44. (mit C. Felgentreff). |
2013 | Steinbrink, Malte; Schmidt, Jan-Berent & Aufenvenne, Philipp (2013): Soziale Netzwerkanalyse für HumangeographInnen. Einführung in UCINet und NetDraw in fünf Schritten (= Potsdamer Geographische Praxis, 5). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam. (mit M. Steinbrink und J.-B. Schmidt). |
2013 | Klimaflucht und Umweltmigration – Diskussionswürdige Begriffe. In: Reilich, Julia & Frohwerk, Sascha (Hg.): Eine Sonate der Ökonomie - Sätze zur allgemeinen Theorie, der Raumwirtschaft und der Klimapolitik. Festschrift für Klaus Schöler zum 65. Geburtstag. Magdeburg: S. Roderer-Verlag: S. 25-51. (mit C. Felgentreff und W. Heller). |
2011 | Klimadeterminismus und Geographie. Über Wahrnehmungen und Interpretationen des Klimawandels heute (=Sozialgeographische Manuskripte, 11). Jena: Selbstverlag der Friedrich-Schiller Universität Jena. |
2010 | Im Schatten des Klimadeterminismus - Eine Analyse der Wahrnehmung und Interpretation des Klimawandels unter Studenten der Geographie. Diplomarbeit Osnabrück. (Zusammenfassung). |
Sonstige Publikationen
Jahr | Beitrag | |
---|---|---|
2023 | GEOprof-Database: Datenbank der geographischen ProfessorInnenschaft im deutschsprachigen Raum ab 1949. V. 2.0. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2023.017 (mit M. Steinbrink; B. Birkeneder; C. Haase; J. Wagener). | |
2021 | Wahrnehmung des Klimawandels unter Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe (Datensatz). DOI: 10.13140/RG.2.2.32589.72163 (mit. M. Süß; H. v. Storch). | |
2021 | GEOprof-Database: Datenbank der geographischen ProfessorInnenschaft im deutschsprachigen Raum ab 1949. V. 1.0. GFZ Data Services. doi.org/10.5880/fidgeo.2021.018 (mit M. Steinbrink; M. Köhler; B. Birkeneder). | |
2020 | Wer war wann wo … und wie viele? In: Rundbrief Geographie, 282, S. 21-23. | |
2012 | Einführung in die Literaturrecherche für Studierende der Geographie. Erfolgreiche Literatursuche an der Universitätsbibliothek Osnabrück. Osnabrück: Institut für Geographie. | |
2010 | Climate Change and Society: About the Rediscovery of Climatic Causation. |
Medienpräsenz
Jahr | Medienpräsenz |
---|---|
2023 | Der Matilda-Effekt: Wie Frauen in der Wissenschaft unsichtbar werden. In: National Geographic online. 10.02.2023. |
2023 | Wissenschaftlerinnen werden seltener zitiert. Gemeinsame Studie der Humangeographen der Universitäten Passau und Osnabrück zum Gender Gap. Passauer Neue Presse, 22.12.2022. |
2020 | Tagungsverhalten. In: Forschung und Lehre, H. 12, 2020 |
2020 | Wie sich Männer in Szene setzen. Passauer Neue Presse, 12.11.2020 |
2020 | Auf Konferenzen reden Männer deutlich mehr und länger als Frauen, zeigt eine Studie. Business Insider, 06.11.2020 |
2013 | Schwierige Frage nach den Klimaflüchtlingen. Salzburger Nachrichten, 12.09.2013 |
2013 | Beeinflusst das Klima Migration? Kleine Zeitung, 31.08.2013 |
2013 | Klimaflüchtling. Wort der Woche - Begriffe der Wissenschaft. Die Presse am Sonntag, 16.06.2013 |
Vorträge
Jahr | Vortrag |
---|---|
2024 | Matilda und die "alten Männer" - Eine Netzwerkanalyse zum Citation Gap in der Geographie. GeoTalk, Universität Kiel, 17.06.2024. |
2024 | Searching for Matilda in Geography. Women´s Geography Corner, Universidad de Alicante, 14.04.204 (zusammen mit Christian Haase). |
2023 | 40 Years After: Wer denkt eigentlich (immer noch) schlecht von der Geographie? Neueste Befunde aus Einführungsvorlesungen. Keynote, 17. Jahrestagung des AK Hochschullehre Geographie, Würzburg, 13.02.2023 (zusammen mit Malte Steinbrink und Christian Haase). |
2023 | Talking about Gender Bias. Humangeographische Zitationspraxis zwischen Universalismusnorm und Partikularismusverdacht. Tagungsbeitrag zur Neuen Kulturgeographie, Universität Halle, 27.01.2023 (zusammen mit Christian Haase und Malte Steinbrink). |
2019 | Looking at what Geographers do: Empirische Wissenschaftsbeobachtung in der Geographie. Leitthemensitzung, Deutscher Kongress für Geographie, 28.09.2019 (zusammen mit Boris Michel). |
2019 | Inklusion und Exklusion im schulischen Kontext. Eine netzwerkanalytische Studie zur Einbindung ALLER Schülerinnen und Schüler in informelle Klassenstrukturen in Grundschulen in NRW. Jahrestagung der Gesellschaft für Sachunterricht, 08.03.2019, Leuphana Universität Lüneburg (zusammen mit Claudia Henrichwark und Miriam Kuckuck). |
2019 | "More than You, Man!" Participation, Position, Productivity and Recognition von WissenschaftlerInnen in der deutschen Geographie. Tagungsbeitrag zur Neuen Kulturgeographie, Universität Eichstätt (zusammen mit Malte Steinbrink und Max Pochadt). |
2017 | Geoarchäologie: Schnitt- und Nahtstellen zwischen Natur- und Kulturwissenschaften. Deutscher Kongress für Geographie, Tübingen, 01.10.2017 (zusammen mit Marlen Schlöffel; Malte Steinbrink, Max Pochadt und Steffen Schneider. |
2017 | Die Forschungspraxis in der deutschsprachigen Geoarchäologie: Eine bibliometrische Netzwerkanalyse zur Interaktion von Natur- und Kulturwissenschaften. Jahrestagung des AK Geoarchäologie ("Historic landscape changes: natural processes vs. human activity"), 5 Universität Erlangen, 13.05.2017 (zusammen mit Marlen Schlöffel; Malte Steinbrink, Max Pochadt und Steffen Schneider. |
2016 | Auf jeweils einem Auge blind. Anmerkungen zum Verhältnis von Schulgeographie, Fachdidaktik und Fachwissenschaft. Fachdidaktik und Fachwissenschaft. Forschungstag Geographie, Klagenfurt, 10.06.2016. |
2016 | Exklusive Integration. Tagung "Neue Kulturgeographie XIII". Universität Graz, 29.01.2016 (zusammen mit Malte Steinbrink). |
2015 | Die Geographie und ihre Didaktik - Eine zitations- und netzwerkanalytische Erforschung eines blinden Flecks. Deutscher Kongress für Geographie, Berlin, 04.10.2015 (zusammen mit Malte Steinbrink). |
2015 | Disziplinäre Brüche und zitative Brücken - Die Einheit der Geographie netzwerkanalytisch betrachtet. Deutscher Kongress für Geographie, Berlin, 03.10.2015 (zusammen mit Malte Steinbrink). |
2015 | Geographie oder Geographien? Die Einheitsfrage auf dem empirischen Prüfstand. Global verbunden - lokal verankert. 40 Jahre Geographie in Klagenfurt, 26.06.2015. |
2015 | The truths inside. Verortungen der Wahrheit in der Geographie. Symposium Wahrheit Unterwegs, Klagenfurt, 30.05.2015 (zusammen mit Heike Egner und Kirsten von Elverfeldt). |
2014 | Wie vernetzt bin ich und was bedeutet das für mich? Lange Nacht der Fotschung, Klagenfurt, 04.04.2014. |
2014 | Nun sag, wie hältst Du´s mit der Einheit? - Eine empirische Annäherung an die Gretchenfrage der Geographie. Geographie-Werkstatt Österreich, Innsbruck, 16.01.2014. |
2013 | Die Säulen der Einheit und die Brücken im Fach. Netzwerkanalytische Wissenschaftsbeobachtung zur geographischen Forschungspraxis. Deutscher Geographentag, Passau, 06.10.2013 (zusammen mit Malte Steinbrink). |
2012 | Die Einheit der Geographie zwischen Rhetorik und Praxis. Osnabrück, 13.11.2012. |
Posterpräsentationen
Jahr | Präsentation |
---|---|
2017 | Geoarchäologie: Schnitt- und Nahtstellen zwischen Natur- und Kulturwissenschaften. Deutscher Kongress für Geographie, Tübingen, 01.10.2017 (zusammen mit Marlen Schlöffel; Malte Steinbrink, Max Pochadt (alle Osnabrück) und Steffen Schneider (Wilhelmshaven.). |
2017 | Schulische Integrationsforschung mit Knoten und Kanten – ein Beispiel. Deutscher Kongress für Geographie, Tübingen, 30.09.2017 (zusammen mit Miriam Kuckuck, Malte Steinbrink und Max Pochadt). |
2015 | Säulen der Einheit und Brücken im Fach. Deutscher Kongress für Geographie, Berlin, 03.10.2015 (zusammen mit Malte Steinbrink, Max Pochadt und Jan-Berent Schmidt). |
Dr. Philipp Aufenvenne
Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2025
- 43891 Angewandte Geographische Regionalforschung
- 43790 Bevölkerung und Migration
- 44207 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2021
- 44208 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2022
- 44209 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2023
- 44210 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2024
- 43795 Sozialgeographische Klimaforschung
Wintersemester 2024/25
- 43891 Angewandte Geographische Regionalforschung
- 44201 Feldforschungsprojekt
- 43760 Geographische Entwicklungsforschung
- 44207 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2021
- 44208 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2022
- 44209 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2023
- 44210 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2024
- 44100 Master-Exkursion "vor Ort" Linz
- 43985 Migration & Entwicklung: Räumliche Mobilitäten und gesellschaftliche Transformationen in Westafrika
- 44025 Stadtgeographie am Beispiel der deutschen Global City Frankfurt
Sommersemester 2024
- 43891 Angewandte Geographische Regionalforschung
- 43860 Geographie und Medien
- 44205 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2019
- 44206 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2020
- 44207 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2021
- 44208 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2022
- 44209 Informations- und Austauschplattform für Master Geographie-Studierende, Studienbeginn 2023
- 43916 Quantitative Netzwerkanalyse: Konzepte, Methoden, Anwendungen
- 43885 Soziale Bewegungen im Klimawandel empirisch erforschen
- 43885a Soziale Bewegungen im Klimawandel empirisch erforschen